Справочник
Размерные таблицы
Стандарты РФ для постельного белья, полотенец и халатов — чтобы точно сформировать заказ.
Постельное бельё (КПБ)
| Размер | Пододеяльник | Простыня | Наволочки |
|---|---|---|---|
| 1.5-спальное | 145×215 | 150×220 | 70×70 или 50×70 (2) |
| 2-спальное | 175×215 | 175×220 | 70×70 (2) |
| Евро | 200×220 | 220×240 | 70×70 (2) |
| Евро-макси | 220×240 | 240×260 | 70×70 (2) |
| Семейное | 145×215 (2) | 180×260 | 70×70 (2) |
| Детское (ясли) | 112×147 | 100×150 | 40×60 |
Полотенца
| Назначение | Размер, см |
|---|---|
| Лицевое | 30×50 / 40×70 |
| Для рук / кухонное | 30×60 / 40×60 |
| Банное | 50×90 / 70×140 |
| Простыня банная (спа) | 100×150 / 100×180 |
| Гостиничный коврик | 50×70 |
Халаты (размерная сетка)
| Размер | RU | Обхват груди, см |
|---|---|---|
| S | 42–44 | 84–88 |
| M | 46–48 | 92–96 |
| L | 50–52 | 100–104 |
| XL | 54–56 | 108–112 |
| XXL | 58–60 | 116–120 |